 
    ohne Steuerung
Technische Spezifikationen:
| Geschwindigkeit | ≤100rpm | 
| Geschwindigkeit Auflösung | 0.1rpm | 
| Max. Förderrate | 170mL/min | 
| Schlauch | 4,8mm x 1,6mm (I.D. x W.T.); 6,4mm x 1,6mm (I.D. x W.T.) | 
| *Richtungssteuerung | Die Richtung wird durch ein externes Schaltsignal gesteuert. CW bei offenem Schalter, CCW bei geschlossenem Schalter. | 
| *Start/Stopp-Steuerung | Start/Stopp wird durch ein externes Schaltsignal gesteuert. Pumpe läuft bei geöffnetem Schalter, stoppt bei geschlossenem Schalter. | 
| *BCD-Wahlschalter Drehzahlregelung | Die Drehzahl ist in 15 Stufen eingeteilt. BCD-Stellung 1-F entspricht (rpm) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (rpm) | 
| *Externe Geschwindigkeitsregelung (optional) | 4–20 mA entspricht 0,1–100 U/min, 0–5 V entspricht 0–100 U/min, 0–10 V entspricht 0–100 U/min, 0–10 kHz entspricht 0–100 U/min | 
| **Kommunikation Pumpen-ID | Pumpen-ID-Bereich ist 1-30 | 
| **Bitrate | 1200 bps oder 9600 bps | 
| Abmessungen (L x B x H) | 118 x 60 x 81 (mm) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% | 
| Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | 
| Stromversorgung | 11,4V - 25,2 VDC | 
| Leistungsaufnahme | ≤12 W | 
| Gewicht | 0,54 kg | 
| Hinweis | Produkte mit * sind nur für Produkte mit Drehschalter und externem Geschwindigkeitssteuersignal verfügbar. Produkte mit ** sind nur für Produkte mit RS485 verfügbar. | 

